Ingredients
Water, coconut water concentrate 10%, natural flavour, magnesium (magnesium citrate), acidity regulator: citric acid, sea salt, potassium (potassium citrate), sweetener: steviol glycosides from stevia, calcium (calcium citrate), vitamin E (DL‑alpha‑tocopheryl acetate), vitamin B1 (thiamine mononitrate), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nicotinamide), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin), folic acid (pteroylglutamic acid), pantothenic acid (calcium D‑pantothenate).
Ingredients
Water, coconut water from concentrate 10%, magnesium (magnesium citrate), acidity regulator: citric acid, sea salt, potassium (potassium citrate), sweetener: steviol‑glycosides from stevia, calcium (calcium citrate), natural flavouring, vitamin E (DL‑alpha‑tocopheryl acetate), vitamin B1 (thiamine mononitrate), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nicotinamide), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin), folic acid (pteroylglutamic acid), pantothenic acid (D‑calcium pantothenate).
Ingredients
Water, coconut water from concentrate 10%, sodium (trisodium citrate), acidity regulator: citric acid, potassium (potassium citrate), magnesium (magnesium citrate), natural flavouring, sweetener: steviol‑glycosides from stevia, calcium (calcium gluconate), vitamin E (DL‑alpha‑tocopheryl acetate), pantothenic acid (D‑calcium pantothenate), niacin (nicotinamide), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin‑5'-phosphate sodium), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin), biotin (D‑biotin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid).
Ingredients
Water, coconut water from concentrate 10%, sodium (trisodium citrate), acidity regulator: citric acid, sea salt, potassium (potassium citrate), magnesium (magnesium citrate), natural flavouring, sweetener: steviol‑glycosides from stevia, calcium (calcium gluconate), vitamin E (DL‑alpha‑tocopheryl acetate), pantothenic acid (D‑calcium pantothenate), niacin (nicotinamide), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin‑5'-phosphate sodium), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin), biotin (D‑biotin), folic acid (pteroylmonoglutamic acid).
Ingredients
Water, coconut water from concentrate (10%), acidity regulator: citric acid, matcha green tea powder (0,25%), stabilizer: pectin, magnesium (magnesium citrate), potassium (potassium citrate), calcium (calcium citrate), sea salt, natural flavouring, colouring: copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins, sweetener: steviol‑glycosides from stevia, vitamin E (DL‑alpha‑tocopheryl acetate), vitamin B1 (thiamine mononitrate), vitamin B2 (riboflavin), niacin (nicotinamide), biotin (D‑biotin), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin), folic acid (pteroylglutamic acid), pantothenic acid (D‑calcium pantothenate).
Calorie charts
| 100 ml | 500 ml |
Energy | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
- of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0,5 g | 2,5 g |
- of which sugars | 0,4 g | 2 g |
Protein | 0,2 g | 1 g |
Salt | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodium | 47 mg | 235 mg |
| Potassium | 60 mg (3% NRV*) | 300 mg (15% NRV) |
| Magnesium | 30 mg (8% NRV) | 150 mg (40% NRV) |
| Calcium | 24 mg (3% NRV) | 120 mg (15% NRV) |
| Natural caffeine (from matcha tea) | 10 mg | 50 mg |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5% NRV) | 6 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5% NRV) | 4,5 mg (37,5% NRV) |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5% NRV) | 2,25 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5% NRV) | 0,41 mg (37,5% NRV) |
| Folic acid (vitamin B9) | 15 μg (7,5% NRV) | 75 μg (37,5% NRV) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5% NRV) | 18,75 μg (37,5% NRV) |
| Vitamin B12 | 0,19 μg (7,5% NRV) | 0,94 μg (37,5% NRV) |
*NRV - Nutrition Reference Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Calorie charts
| 100 ml | 500 ml |
Energy | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
- of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0,3 g | 1,5 g |
- of which sugars | 0,3 g | 1,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodium | 162 mg | 810 mg |
| Potassium | 60 mg (3% NRV*) | 300 mg (15% NRV) |
| Magnesium | 30 mg (8% NRV) | 150 mg (40% NRV) |
| Calcium | 24 mg (3% NRV) | 120 mg (15% NRV) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5% NRV) | 6 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5% NRV) | 4,5 mg (37,5% NRV) |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5% NRV) | 2,25 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5% NRV) | 0,41 mg (37,5% NRV) |
| Folic acid (vitamin B9) | 15 μg (7,5% NRV) | 75 μg (37,5% NRV) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5% NRV) | 18,75 μg (37,5% NRV) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5% NRV) | 0,938 μg (37,5% NRV) |
*NRV - Nutrition Reference Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Calorie charts
| 100 ml | 500 ml |
Energy | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fat | 0 g | 0 g |
- of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0,3 g | 1,5 g |
- of which sugars | 0,3 g | 1,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Potassium | 60 mg (3% NRV*) | 300 mg (15% NRV) |
| Sodium | 45 mg | 225 mg |
| Magnesium | 30 mg (8% NRV) | 150 mg (40% NRV) |
| Calcium | 24 mg (3% NRV) | 120 mg (15% NRV) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5% NRV) | 6 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5% NRV) | 4,5 mg (37,5% NRV) |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5% NRV) | 2,25 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B6 | 0,11 mg (7,5% NRV) | 0,53 mg (37,5% NRV) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5% NRV) | 0,41 mg (37,5% NRV) |
| Folic acid (vitamin B9) | 15 μg (7,5% NRV) | 75 μg (37,5% NRV) |
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5% NRV) | 18,75 μg (37,5% NRV) |
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5% NRV) | 0,938 μg (37,5% NRV) |
*NRV - Nutrition Reference Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Calorie charts
| 100 ml | 500 ml |
Energy | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Fats | 0 g | 0 g |
- of which saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 0,3 g | 1,5 g |
- of which sugars | 0,3 g | 1,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Potassium | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Sodium | 45 mg | 225 mg |
| Magnesium | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Calcium | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacin (vitamin B3) | 1,2 mg (7,5% RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Pantothenic acid (vitamin B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B6 | 0,11mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamin B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Folic acid (vitamin B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP)
|
| Biotin (vitamin B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP)
| 18,75 μg (37,5 % RHP)
|
| Vitamin B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Reference intake value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml
Size: 500 ml